Finanční dary došlé na účet ZeMě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno dárce | částka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šárka Kindlová | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matouš Ruml . sbírka z divadla | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markéta Tesárková | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdeňka Waisová | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivana Málková | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matouš Ruml | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Pleska | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luboš Kříž | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondřej Ernyei | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Košťálová | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Jiří Kejval | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Janáková | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klárka Kašparová | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobanová Markéta - Vrběnka | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgr. Veronika Stará | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristýna Himmerová | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houskovi? | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Fragner | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Jiří Pokorny | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alena Laláková - Na dvorečku | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klára Miklasová | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Jiří Knecht | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Jana Andresková | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Čumpelík | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Kapín | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Macalík | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Tůmová | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivana Petlachová | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Odložilíková | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylva Antony Čekalová | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Forejt | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bussmark Service s.r.o | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commemax spol.s.r.o | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVD s.r.o | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS Medic clinic | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ing. Michal Strenk | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Sovová | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivana Šturalová | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radka Rubešová | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbora Peclová | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucie Soljaková | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanka Fričová | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adéla Prokopová | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markéta Bosáková | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Hrubá Zviebil | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Lopatová | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Juřenčák | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACG Česká republika | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Zábranská | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marie Ksandrová | 500 |
Martina Suchánková - Suchánkovi | 3000 |
Film Kolektiv s.r.o. | 22222 |
Radomír Hradil | 500 |
Čajovi | 4000 |
Monika xxx | 500 |
Lenka Opatová | 2000 |
Lenka a Přemysl Vyšínský | 5000 |
Materiální dary došlé do ZeMě | |
Jméno dárce | příspěvek |
Tereza Havrdová | mixér, barevné papíry B4, bílé papíry 200ks, toal. papír |
Kamila Tichá maminka Alžbětky | rychlovarka nová |
Veronika Gallasová | kytara, fletna, saponaty, rucniky, uterky, houbicky |
Lucie Soljakova | uterky, knihy, panvicka, nuzky, vytvarne potreby |
Lucia Černá Lerchová | vybavení do kuchyně |
Martina Suchánková | nová narozeninová koruna | ||||||
Zuzka Čítková | Ecover ruce a nádobí 5l a 5l , krabice potravin z CL | ||||||
Lucie Růžková | 20 kusů nových misek na polévku, utěrky | ||||||
|
Dary leden 2016
500 Jiřina Veselá
10000 Štístko Martina
1000 Lastovička Milan
300 Andriča Zoulová Pazúr
1000 Bosáková Markéta
1000 Vebr Michael
2000 Zveibil Hrubá Marta
1000 Lopatová Kateřina
1000 Pavel Jurenčák
5000 FACG Česká rep.
500 Margareta Zábranská
4000 Hana Čajová
500 Šárka kindlová
500 Tesárková Markéta
5000 Zdenka Weissová
3160 sbírka z div.M.Ruml
4000 Ivana Málková
5000 Matouš Ruml
1000 Gabriel Pleska
1000 Lubomír Kříž
500 Ondřej Ernyei
10000 Petra KošŤálová
1000 Kejval Jiří Ing.
1500 Janáková Kateřina
200 Kašparová Klára
5000 Sobanová Markéta Vrběnka
1500 Brejchová Marie
1000 Stará Veronika Mgr.
5000 Himmerovi
2500 Fragner Gabriel
500 Pokorný Jiří Ing.
1000 Laláková Alena
4000 Petr Macalík
500 Tomáš Kapin
5000 Čumpelík Robin
300 Andresková Jana Ing.
300 Jiří Knecht Ing.
300 Miklasová Karla
500 Tůmová Kateřina
777 Petlachová Ivana
50 Skvarková Viktorie
3000 Tomáš Řehoř
500 Eva Matějková
500 Pilíková Miluše
500 Kubíková Eva
1500 Pehalovi
150000 Senkerik Petr
400 Borlová Kamila Dis.
500 Petra Jandová
300 Vlasta Jirásková
1000 Kateřina Bečková
5000 Martin Dobeš a Vašek, Lehká hlava
2000 Kábovi
10000 Petr Sýkora Ing.
500 Bruno Scokaert
3000 Kotačkovi
3000 Havlínovi
600 Michaela Smetanová a kluci
1000 Renata Sedláčková
500 Hradil Radomil PaymentOrder
22222 Film kolektiv
3000 Suchánkovi
500 Ksandrová Marie
1200 Hladisová Andrea a T3.E kluci strojárna studenti
10000 Stanislava Kratochvílová a Tamara Rumlová
2000 Monika Černošková
3150 Moravcová Kamila dar od Bělky s láskou
10000 Cech Petr Markéta Procházková
200 Jiří a Vendy Zemanovi
10000 Štístko Martina
1000 Lastovička Milan
300 Andriča Zoulová Pazúr
1000 Bosáková Markéta
1000 Vebr Michael
2000 Zveibil Hrubá Marta
1000 Lopatová Kateřina
1000 Pavel Jurenčák
5000 FACG Česká rep.
500 Margareta Zábranská
4000 Hana Čajová
500 Šárka kindlová
500 Tesárková Markéta
5000 Zdenka Weissová
3160 sbírka z div.M.Ruml
4000 Ivana Málková
5000 Matouš Ruml
1000 Gabriel Pleska
1000 Lubomír Kříž
500 Ondřej Ernyei
10000 Petra KošŤálová
1000 Kejval Jiří Ing.
1500 Janáková Kateřina
200 Kašparová Klára
5000 Sobanová Markéta Vrběnka
1500 Brejchová Marie
1000 Stará Veronika Mgr.
5000 Himmerovi
2500 Fragner Gabriel
500 Pokorný Jiří Ing.
1000 Laláková Alena
4000 Petr Macalík
500 Tomáš Kapin
5000 Čumpelík Robin
300 Andresková Jana Ing.
300 Jiří Knecht Ing.
300 Miklasová Karla
500 Tůmová Kateřina
777 Petlachová Ivana
50 Skvarková Viktorie
3000 Tomáš Řehoř
500 Eva Matějková
500 Pilíková Miluše
500 Kubíková Eva
1500 Pehalovi
150000 Senkerik Petr
400 Borlová Kamila Dis.
500 Petra Jandová
300 Vlasta Jirásková
1000 Kateřina Bečková
5000 Martin Dobeš a Vašek, Lehká hlava
2000 Kábovi
10000 Petr Sýkora Ing.
500 Bruno Scokaert
3000 Kotačkovi
3000 Havlínovi
600 Michaela Smetanová a kluci
1000 Renata Sedláčková
500 Hradil Radomil PaymentOrder
22222 Film kolektiv
3000 Suchánkovi
500 Ksandrová Marie
1200 Hladisová Andrea a T3.E kluci strojárna studenti
10000 Stanislava Kratochvílová a Tamara Rumlová
2000 Monika Černošková
3150 Moravcová Kamila dar od Bělky s láskou
10000 Cech Petr Markéta Procházková
200 Jiří a Vendy Zemanovi
Dary Prosinec 2015
10000 Sylva Antony-Čekalová
2500 Forejt Jan
5000 BUSSMARK SERVIS
5000 COMMEMAX spol.sro
5000 CAVD sro
5000 Swiss medical clinic sro
1234 Strenk Michal Ing.
500 Sovová Petra
100 Struralová Ivana
400 Radka Rubesová
700 Barbora Pelclová
1500 Soljaková Lucie
3000 Fričová Blanka
2500 Forejt Jan
5000 BUSSMARK SERVIS
5000 COMMEMAX spol.sro
5000 CAVD sro
5000 Swiss medical clinic sro
1234 Strenk Michal Ing.
500 Sovová Petra
100 Struralová Ivana
400 Radka Rubesová
700 Barbora Pelclová
1500 Soljaková Lucie
3000 Fričová Blanka
Žádné komentáře:
Okomentovat